Nuo 2026 m. rugsėjo mėn. Riešės gimnazijoje maitinimą organizuoja UAB “Namų dvasia maitinimo projektuose “.
Valgiaraščiai:
4-7 m. ir mišraus amžiaus grupės valgiaraštis
7-10 m. moksleivių valgiaraštis
11 m. ir vyresnių moksleivių valgiaraštis
Maitinimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis
MOKAMO IR NEMOKAMO MAITINIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMAS (maitinimo sutarties techninės specifikacijos priedas Nr.1)
1 lentelė. Valgiaraščio nemokamo maitinimo patiekalų kainos:
| Eil.
Nr. |
Paslaugų pavadinimas | Nustatytas įkainis, Eur be PVM | Maitinamų mokinių preliminarūs skaičiai per dieną, vnt. |
| Nemokamą maitinimą gaunančių asmenų skaičius | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pusryčiai 4-7 metų (ikimokyklinukams) vaikams | 1,05 | 30 |
| 2 | Pusryčiai 6-10 metų vaikams | 1,34 | 25 |
| 3 | Pusryčiai 11 metų ir vyresniems vaikams | 1,59 | 35 |
| 4 | Pietūs 4-7 metų (ikimokyklinukams) vaikams | 2,16 | 30 |
| 5 | Pietūs 6-10 metų vaikams | 2,66 | 120 |
| 6 | Pietūs 11 metų ir vyresniems vaikams | 2,91 | 35 |
| 7 | Pavakariai 4-7 metų (ikimokyklinukams) vaikams | 0,90 | 30 |
| 8 | Pavakariai 6-10 metų vaikams | 1,20 | 25 |
| 9 | Pavakariai 11 metų ir vyresniems vaikams | 1,34 | 35 |
2 lentelė. Valgiaraščio mokamo maitinimo patiekalų nustatyti Perkančiosios organizacijos įkainiai:
| Eil.
Nr. |
Paslaugų pavadinimas | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM
|
Preliminarus maitinamų asmenų skaičius, vnt.
|
Vidutinis maitinimo dienų skaičius per mokslo metus, vnt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Valgiaraščio mokamo maitinimo patiekalų (pilnos porcijos) nustatytas įkainis | ||||
| 1.1 | Pusryčiai 4-7 metų (ikimokyklinukams) vaikams | 1,05 | 170 | 210 |
| 1.2 | Pusryčiai 6-10 metų vaikams | 1,34 | 50 | 175 |
| 1.3 | Pusryčiai 11 ir vyresniems | 1,59 | 200 | 185 |
| 1.4 | Pietūs 4-7 metų (ikimokyklinukams) vaikams, tame tarpe: | 2,16 | 170 | 210 |
| 1.4.1 | Sriuba | 0,39 | 170 | 210 |
| 1.4.2 | Antras patiekalas | 1,77 | 170 | 210 |
| 1.5 | Pietūs 6-10 metų vaikams, tame tarpe: | 2,66 | 440 | 175 |
| 1.5.1 | Sriuba | 0,39 | 440 | 175 |
| 1.5.2 | Antras patiekalas | 2,27 | 440 | 175 |
| 1.6 | Pietūs 11 metų ir vyresniems vaikams, tame tarpe: | 2,91 | 770 | 185 |
| 1.6.1 | Sriuba | 0,39 | 770 | 185 |
| 1.6.2 | Antras patiekalas | 2,52 | 770 | 185 |
| 1.7 | Pavakariai 4-7 metų (ikimokyklinukams) vaikams | 0,90 | 170 | 210 |
| 1.8 | Pavakariai 6-10 metų vaikams | 1,20 | 50 | 175 |
| 1.9 | Pavakariai 11 metų ir vyresniems vaikams | 1,34 | 200 | 185 |
| Komercinio patiekalo (antrasis pateikalas) nustatytas įkainis | ||||
| 2.1 | Laisvai pasirenkamas komercinis patiekalas | 3,56 | 270 | 185 |
| Bufeto patiekalų nustatomas įkainis (pilna porcija) | ||||
| 3.1 | Viso grūdo blyneliai su sūriu ir kumpiu (2 vnt., 200 g.) | 2,38 | 270 | 185 |
| 3.2 | Omletas su dešrele ir šviežiomis salotomis (150-200 g.) | 1,78 | 270 | 185 |
| 3.3 | Varškės apkepas (150 g.) | 1,78 | 270 | 185 |
| 3.4 | Viso grūdo tortilija su sūriu (1 vnt.) | 1,78 | 270 | 185 |
| 3.5 | Viso grūdo sumuštinis su ekologiška vištienos filė (1 vnt.) | 1,90 | 270 | 185 |
| 3.6 | Vegetariškas patiekalas (užkandis) su ekologiškomis daržovėmis ir / ar vaisiais (ekologiškos daržovės ir / ar vaisiai turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. patiekalo (užkandžio)) (150 – 200 g.) | 1,78 | 270 | 185 |
| 3.7 | Rauginto pieno gėrimas su vaisiais (ne mažiau kaip 30 proc. patiekalo (užkandžio) turi sudaryti vaisiai) (200 ml.) | 0,95 | 270 | 185 |
| 3.8 | Viso grūdo bandelė su varškės įdaru (ne mažiau kaip 30 proc. patiekalo (užkandžio) turi sudaryti įdaras) (80 g.) | 0,78 | 270 | 185 |
| 3.9 | Žemaičių blynai su mėsa, su grietine, 2 vnt. (200 g) | 2,38 | 270 | 185 |
| 3.10 | Viso grūdo sausainiai (50 g) | 0,95 | 270 | 185 |
| 3.11 | Vaisių glotnutis be pridėtinio cukraus (turi būti naudojama ne mažiau kaip 3 rūšys vaisių) (200 ml) | 1,78 | 270 | 185 |
| 3.12 | Bananas, 1 vnt. (120-150 g) | 0,48 | 270 | 185 |
| 3.13 | Pjaustytos morkos (150 g) | 0,48 | 270 | 185 |
Tiekėjas įsipareigoja už tą pačią nemokamo maitinimo kainą tiekti pakankamą patieklų kiekį mokamam maitinimui visą valgyklos darbo laiką.
Kontaktai:
direktorė Natalija Derškienė
epaštas: namudvasiaprojektai@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/maitinimas.rieseje